Information
Büro-Standard
Büro-Profi
Büro-Global
Urlaubsvertretung
Telefon-Service
Büro-Drucker
Faxin-Infos
FAQs
Preise
Bestellung
A G B s
Datenschutz
Kontakt
Kunden Login
Internationale Fax-Preise nach Ländern

Um den richtigen Preis zu ermitteln, schauen Sie einfach nach dem Preis des Landes in das Sie ein Fax versenden möchten. Es kommen keine weiteren Kosten dazu.


Land Vorwahl
/Code
Fax
Preis
netto
Fax
Preis
incl.MwSt
  Land Vorwahl
/Code
Fax
Preis
netto
Fax
Preis
incl.MwSt
Aegypten 20 0.82 0.9758   Libanon/Mobil 961 0.77 0.9163
Aequatorialguinea 240 0.72 0.8568   Liberia 231 0.53 0.6307
Aethiopien 251 1.04 1.2376   Libyen 218 0.44 0.5236
Afghanistan 93 1.41 1.6779   Liechtenstein 423 0.15 0.1785
Albanien 355 0.38 0.4522   Litauen 370 0.42 0.4998
Algerien 213 0.40 0.4760   Luxemburg 352 0.15 0.1785
Amerikanisch Somoa 684 0.23 0.2737   Macao 853 0.41 0.4879
Andorra 376 0.20 0.2380   Madagaskar 261 0.61 0.7259
Angola 244 0.37 0.4403   Malawi 265 0.30 0.3570
Anguilla 1 0.54 0.6426   Malaysia 60 0.17 0.2023
Antigua 1 0.46 0.5474   Malediven 960 0.53 0.6307
Argentinien 54 0.29 0.3451   Mali 223 0.50 0.5950
Argentinien/Mobil 54 0.41 0.4879   Malta 356 0.24 0.2856
Armenien 374 0.51 0.6069   Marokko 212 0.66 0.7854
Aruba 297 0.39 0.4641   Marsat Atl Ost 871 8.34 9.9246
Ascension 247 1.12 1.3328   Marsat Atl Westen 874 8.14 9.6866
Australien 61 0.11 0.1309   Marsat Inder 873 7.06 8.4014
Australien/Mobil 61 0.46 0.5474   Marsat Pazifik 872 8.17 9.7223
Azerbaijan 994 0.50 0.5950   Marshall Insel 692 0.66 0.7854
Bahamas 1 0.22 0.2618   Mauretanien 222 0.58 0.6902
Bahrain 973 0.47 0.5593   Mauritius 230 0.67 0.7973
Bangladesch 880 0.89 1.0591   Mayotte 269 0.38 0.4522
Barbados 1 0.53 0.6307   Mazedonien 389 0.50 0.5950
Belarus 375 0.50 0.5950   Mexiko 52 0.32 0.3808
Belgien 32 0.10 0.1190   Mikronesien 691 1.09 1.2971
Belgien/Mobil 32 0.61 0.7259   Moldova 373 0.41 0.4879
Belize 501 0.70 0.8330   Monako 377 0.18 0.2142
Benin 229 0.69 0.8211   Mongolei 976 0.89 1.0591
Bermuda 1 0.20 0.2380   Montserrat 1 0.79 0.9401
Bhutan 975 0.50 0.5950   Mosambik 258 0.54 0.6426
Bolivien 591 0.54 0.6426   Myanmar 95 1.14 1.3566
Bosnien / Herzegowina 387 0.45 0.5355   Namibia 264 0.38 0.4522
Botswana 267 0.38 0.4522   Nauru 674 0.83 0.9877
Brasilien 55 0.31 0.3689   Nebraska 1 0.12 0.1428
Britisch Virgen Island 1 0.35 0.4165   Nebraska 1 0.12 0.1428
Brunei 673 0.41 0.4879   Nepal 977 0.91 1.0829
Bulgarien 359 0.39 0.4641   Neth Antillen 599 0.33 0.3927
Burkina Faso 226 0.80 0.9520   Neu Kaledonien 687 0.65 0.7735
Burundi 257 0.53 0.6307   Neuseeland 64 0.10 0.1190
Cayman Inseln 1 0.27 0.3213   Nicaragua 505 0.65 0.7735
Chile 56 0.13 0.1547   Niger 227 0.67 0.7973
China 86 0.24 0.2856   Nigeria 234 0.68 0.8092
China/Beijing (Pekin) 86 0.17 0.2023   Niue 683 1.03 1.2257
China/Chengdu 86 0.24 0.2856   Nord Korea 850 0.85 1.0115
China/Guangzhou 86 0.24 0.2856   Norfolk Insel 672 0.67 0.7973
China/Mawei 86 0.24 0.2856   Norwegen 47 0.10 0.1190
China/Mobil 86 0.27 0.3213   Oesterreich 43 0.10 0.1190
China/Shanghai 86 0.16 0.1904   Oman 968 0.74 0.8806
Cook Insel 682 1.10 1.3090   Pakistan 92 1.06 1.2614
Costa Rica 506 0.26 0.3094   Palau 680 0.47 0.5593
Cypern 357 0.32 0.3808   Panama 507 0.46 0.5474
Deutschland 49 0.08 0.0952   Papua Neu Guinea 675 0.44 0.5236
Deutschland/Mobil 49 0.41 0.4879   Paraguay 595 0.69 0.8211
Deutschland/Sonderru 49 0.29 0.3451   Peru 51 0.38 0.4522
Diego Garcia 246 0.59 0.7021   Philippinen 63 0.31 0.3689
Djibouti 253 0.92 1.0948   Philippinen/Spec Ser 63 0.35 0.4165
Dominica 1 0.70 0.8330   Polen 48 0.26 0.3094
Dominikanische Republik 1809 0.18 0.2142   Portugal 351 0.17 0.2023
Dänemark 45 0.09 0.1071   Puerto Rico 1 0.12 0.1428
Ecuador 593 0.62 0.7378   Reunion Insel 262 0.37 0.4403
El Salvador 503 0.34 0.4046   Rumänien 40 0.42 0.4998
Elfenbeinküste 225 0.82 0.9758   Russland 7 0.17 0.2023
Eritrea 291 1.38 1.6422   Rwanda 250 0.64 0.7616
Estonia 372 0.24 0.2856   Saipan/Marina Insel 1 0.15 0.1785
Falkland Inseln 500 0.66 0.7854   San Marino 378 0.15 0.1785
Faroe Insel 298 0.27 0.3213   Sansibar 259 1.95 2.3205
Fidschi 679 1.09 1.2971   Sao Tome 239 1.09 1.2971
Finnland 358 0.12 0.1428   Saudi Arabien 966 0.76 0.9044
Frankreich 33 0.09 0.1071   Schweden 46 0.10 0.1190
Frankreich/Mobil 33 0.45 0.5355   Schweiz 41 0.10 0.1190
Französisch Antillen 596 0.41 0.4879   Schweiz/Mobil 41 0.41 0.4879
Französisch Guyana 594 0.31 0.3689   Senegal Republik 221 0.90 1.0710
Französisch Polynesien 689 0.44 0.5236   Seychellen 248 0.79 0.9401
Gabon 241 0.47 0.5593   Sierra Leone 232 0.81 0.9639
Gambia 220 0.59 0.7021   Singapor 65 0.11 0.1309
Georgien 995 0.35 0.4165   Slovenien 386 0.33 0.3927
Ghana 233 0.51 0.6069   Slowakei 421 0.32 0.3808
Gibraltar 350 0.15 0.1785   Solomon Inseln 677 1.06 1.2614
Grenada 1 0.83 0.9877   Somalia 252 0.77 0.9163
Griechenland 30 0.23 0.2737   Spanien 34 0.12 0.1428
Grossbritannien 44 0.09 0.1071   Sri Lanka 94 0.43 0.5117
Grossbritannien/Mobil 44 0.67 0.7973   St Helena 290 0.94 1.1186
Grönland 299 0.52 0.6188   St Kitts 1 0.50 0.5950
Guadeloupe 590 0.38 0.4522   St Lucia 1 0.53 0.6307
Guam 671 0.15 0.1785   St Pierre 508 0.22 0.2618
Guam 1 0.15 0.1785   St Vincent 1 0.66 0.7854
Guatemala 502 0.44 0.5236   Sudan 249 0.60 0.7140
Guinea 224 0.46 0.5474   Surinam 597 0.93 1.1067
Guinea Bissau 245 0.79 0.9401   Swaziland 268 0.28 0.3332
Guyana 592 1.13 1.3447   Süd Korea 82 0.11 0.1309
Haiti 509 0.76 0.9044   Süd Korea/Mobil 82 0.21 0.2499
Holland 31 0.09 0.1071   Südafrika 27 0.41 0.4879
Holland/Mobil 31 0.51 0.6069   Syrien 963 1.02 1.2138
Honduras 504 0.79 0.9401   Taiwan 886 0.17 0.2023
Hong Kong 852 0.11 0.1309   Tajikistan 992 0.49 0.5831
Indien 91 1.12 1.3328   Tansania 255 0.65 0.7735
Indonesien 62 0.35 0.4165   Thailand 66 0.49 0.5831
Indonesien/Mobil 62 0.38 0.4522   Thailand/Bangkok 66 0.23 0.2737
Irak 964 1.21 1.4399   Thailand/Mobil 66 0.51 0.6069
Iran 98 1.06 1.2614   Togo 228 1.15 1.3685
Irland 353 0.10 0.1190   Tokelau 690 0.78 0.9282
Island 354 0.18 0.2142   Tonga 676 1.22 1.4518
Israel 972 0.16 0.1904   Trinidad 1 0.51 0.6069
Italien 390 0.11 0.1309   Tschad 235 0.79 0.9401
Italien/Mobil 39 0.55 0.6545   Tschechoslowakei 42 0.27 0.3213
Jamaika 1 0.51 0.6069   Tunesien 216 0.50 0.5950
Japan 81 0.12 0.1428   Turkmenistan 993 0.54 0.6426
Japan/Mobil 81 0.40 0.4760   Turks 1 0.37 0.4403
Japan/Osaka Militär 81 0.18 0.2142   Tuvalu 688 0.72 0.8568
Japan/Tokyo Militär 81 0.18 0.2142   Türkei 90 0.40 0.4760
Jemen 967 1.10 1.3090   Uganda 256 0.45 0.5355
Jordanien 962 0.69 0.8211   Ukraine 380 0.35 0.4165
Jugoslawien 381 0.43 0.5117   Ungarn 36 0.29 0.3451
Kambodscha 855 1.01 1.2019   Uruguay 598 0.47 0.5593
Kamerun 237 0.58 0.6902   US Virgen Islands 1 0.14 0.1666
Kanada 1 0.09 0.1071   USA 1 0.08 0.0952
Kap Verde Islands 238 0.73 0.8687   USA (Alaska) 1 0.15 0.1785
Katar 974 0.70 0.8330   USA (Hawaii) 1 0.15 0.1785
Kazakhstan 7 0.35 0.4165   Usbekistan 998 0.44 0.5236
Kenya 254 0.76 0.9044   Vanatua 678 1.25 1.4875
Kiribati 686 0.84 0.9996   Vatikan Stadt 379 0.13 0.1547
Kolumbien 57 0.28 0.3332   Venezuela 58 0.43 0.5117
Kongo 242 0.52 0.6188   Vereinigte Arab. Emirate 971 0.41 0.4879
Kroatien 385 0.39 0.4641   Vietnam 84 1.46 1.7374
Kuba 53 1.12 1.3328   Wallis & Futuna Insel 681 0.61 0.7259
Kuwait 965 0.38 0.4522   Westlich Somoa 685 0.71 0.8449
Kyrgyzstan 996 0.51 0.6069   Zaire 243 0.48 0.5712
Laos 856 1.05 1.2495   Zambia 260 0.52 0.6188
Lesotho 266 0.44 0.5236   Zentral Afrika Republik 236 0.63 0.7497
Lettland 371 0.42 0.4998   Zimbabwe 263 0.33 0.3927
Libanon 961 0.43 0.5117   0.00 0.0000

Gültig ab 1. Mai 2006. Alle Preise pro Minute. Abgerechnet wird im 6 Sekunden Takt mit einer 30 Sekunden Minimum Gebühr pro Fax. Die Preise gelten 24 Stunden pro Tag und an 7 Tagen die Woche. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Nachricht vor.

Zurück zur Preisauswahl



Beratung, Gestaltung, Programmierung und Webhosting: AbacusComputerServices